建築条件なし土地
- 住所
- さいたま市見沼区東大宮5丁目
- 交通
- JR東北本線「東大宮」駅 徒歩3分
| 土地面積 | 201.36㎡ | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 360% | 建築条件 | 建築条件なし |
販売価格11,000万円
CHECK POINT
駅近の商業地域、賃貸マンションや店舗・事務所など用途様々
周辺地図
見沼区東大宮五丁目売地全1区画 物件概要
| 所在地 | さいたま市見沼区東大宮5丁目29-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線「東大宮」駅 徒歩3分 | ||
| 価格 | 11,000万円 | ||
| 物件名称 | 見沼区東大宮五丁目売地全1区画 | 物件番号 | 5138 |
| 物件種別 | 建築条件なし土地 | 販売区画数 | 全1区画 販売中1区画 |
| 土地面積 | 201.36㎡ | 間取 | — |
| 接道状況 | 北東 約6M 公道 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 360% | 建築条件 | 建築条件なし |
| 現況 | 古家付 | 引渡し時期 | 相談 |
| 引渡し条件 | 更地渡し | 取引態様 | 売主 |
| 小学区 | さいたま市立島小学校 ※1 | 中学区 | さいたま市立土呂中学校 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。


