建築条件なし土地
- 住所
- 横浜市緑区十日市場町
- 交通
- JR横浜線「十日市場」駅 徒歩9分
| 土地面積 | 297.69㎡ | 用途地域 | 準住居地域 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 建築条件 | 建築条件なし |
販売価格19,000万円
CHECK POINT
整形角地。建築条件無。
周辺地図
横浜市緑区十日市場町売地全1区画 物件概要
| 所在地 | 横浜市緑区十日市場町846-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線「十日市場」駅 徒歩9分 | ||
| 価格 | 19,000万円 | ||
| 物件名称 | 横浜市緑区十日市場町売地全1区画 | 物件番号 | 5089 |
| 物件種別 | 建築条件なし土地 | 販売区画数 | 全1区画 販売中1区画 |
| 土地面積 | 297.69㎡ | 間取 | — |
| 接道状況 | 南西 約6.4M 公道
南東 約6.4M 公道 |
土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 建築条件 | 建築条件なし |
| 現況 | 古家付 | 引渡し時期 | 相談 |
| 引渡し条件 | 更地渡し | 取引態様 | 売主 |
| 小学区 | 横浜市立十日市場小学校 ※1 | 中学区 | 横浜市立十日市場中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。


