建築条件なし土地
- 住所
- 武蔵野市吉祥寺本町4丁目
- 交通
- JR中央線「吉祥寺」駅 徒歩10分
| 土地面積 | 137.47㎡〜138.03㎡ | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | 建築条件 | 建築条件なし |
販売価格16,680万円〜17,000万円
CHECK POINT
・吉祥寺駅徒歩10分
・閑静な住宅街
・建築条件なし
周辺地図
武蔵野市吉祥寺本町四丁目売土地全2区画 物件概要
| 所在地 | 武蔵野市吉祥寺本町4丁目20-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線「吉祥寺」駅 徒歩10分 | ||
| 価格 | 16,680万円〜17,000万円 | ||
| 物件名称 | 武蔵野市吉祥寺本町四丁目売土地全2区画 | 物件番号 | 5028 |
| 物件種別 | 建築条件なし土地 | 販売区画数 | 全2区画 販売中2区画 |
| 土地面積 | 137.47㎡〜138.03㎡ | 間取 | — |
| 接道状況 | 南東 4.4M 公道 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 建築条件 | 建築条件なし |
| 現況 | 駐車場 | 引渡し時期 | 相談 |
| 引渡し条件 | 更地渡し | 取引態様 | 売主 |
| 小学区 | 武蔵野市立第一小学校 ※1 | 中学区 | 武蔵野市立第一中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。


