建築条件なし土地
| 土地面積 | 175.13㎡ | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 150% | 建築条件 | 建築条件なし |
完売いたしました
CHECK POINT
笹塚駅徒歩5分、52.9坪、建築条件無し
世田谷区北沢五丁目売地全1区画 物件概要
| 物件名称 | 世田谷区北沢五丁目売地全1区画 | 物件番号 | 4957 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 建築条件なし土地 | 販売区画数 | 全1区画 販売中1区画 |
| 土地面積 | 175.13㎡ | 間取 | — |
| 接道状況 | 南東 約3.4M 公道 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 建築条件 | 建築条件なし |
| 現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
| 引渡し条件 | 更地渡し | 取引態様 | 売主 |
| 小学区 | 世田谷区下北沢小学校 | 中学区 | 世田谷区立北沢中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。


