都筑区勝田南一丁目売土地全6区画
(A区画販売終了)
(A区画販売終了)
| 土地面積 | 53.00㎡〜84.05㎡ | 用途地域 | 準住居地域 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 建築条件 | 建築条件なし |
販売価格4,780万円〜5,780万円







希少住所!仲町台駅までアップダウンや通りを挟まず歩けます!
前面道路幅員6m×新設道路幅員5.5m×西側抜け感有り。全区画日当たり抜群!
| 所在地 | 横浜市都筑区勝田南1丁目1-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「仲町台」駅 徒歩9分 | ||
| 価格 | 4,780万円〜5,780万円 | ||
| 物件名称 | 都筑区勝田南一丁目売土地全6区画 | 物件番号 | 4949 |
| 物件種別 | 建築条件なし土地 | 販売区画数 | 全6区画 販売中5区画 |
| 土地面積 | 53.00㎡〜84.05㎡ | 間取 | — |
| 接道状況 | 西 20M 公道
東 6M 公道 |
都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 建築条件なし | 現況 | 更地 |
| 引渡し時期 | 相談 | 引渡し条件 | 更地渡し |
| 取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立勝田小学校 ※1 |
| 中学区 | 横浜市立早渕中学校 ※1 | ||
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。