建築条件なし土地
- 住所
- 板橋区常盤台3丁目
- 交通
- 東武東上線「ときわ台」駅 徒歩7分
| 土地面積 | 138.61㎡ | 用途地域 | 第一種中高層住専に準ずる |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 建築条件 | 建築条件なし |
販売価格8,980万円
CHECK POINT
駅徒歩10分圏内
周辺地図
板橋区常盤台三丁目売地全1区画 物件概要
| 所在地 | 板橋区常盤台3丁目3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線「ときわ台」駅 徒歩7分 | ||
| 価格 | 8,980万円 | ||
| 物件名称 | 板橋区常盤台三丁目売地全1区画 | 物件番号 | 4936 |
| 物件種別 | 建築条件なし土地 | 販売区画数 | 全1区画 販売中1区画 |
| 土地面積 | 138.61㎡ | 間取 | — |
| 接道状況 | 北 5.8M
西 4M |
土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住専に準ずる | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 建築条件 | 建築条件なし |
| 現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
| 引渡し条件 | 更地渡し | 取引態様 | 売主 |
| 小学区 | 板橋区立常盤台小学校 ※1 | 中学区 | 板橋区立上板橋第三中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。


