建築条件なし土地
- 住所
- さいたま市桜区西堀2丁目
- 交通
- JR埼京線「中浦和」駅 徒歩9分
土地面積 | 60.00㎡〜64.63㎡ | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 建築条件 | 建築条件なし |
販売価格3,380万円〜3,680万円
CHECK POINT
閑静な住宅街・駅徒歩10分圏内
周辺地図
桜区西堀二丁目売土地全3区画 物件概要
所在地 | さいたま市桜区西堀2丁目9-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線「中浦和」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 3,380万円〜3,680万円 | ||
物件名称 | 桜区西堀二丁目売土地全3区画 | 物件番号 | 4819 |
物件種別 | 建築条件なし土地 | 販売区画数 | 全3区画 販売中3区画 |
土地面積 | 60.00㎡〜64.63㎡ | セットバック面積 | 7.38㎡ |
間取 | — | 接道状況 | 北東 3.5M 公道
北西 4.0M 私道 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 建築条件なし | 現況 | 更地 |
引渡し時期 | 相談 | 引渡し条件 | 更地渡し |
取引態様 | 売主 | 小学区 | ※1 |
中学区 | ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。