新築一戸建て
- 住所
- 横浜市保土ケ谷区新井町
- 交通
- 相鉄本線「西谷」駅 バス6分「金草沢」停歩3分
土地面積 | 61.71㎡〜75.08㎡ | 建物面積 | 102.47㎡〜105.36㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2025年5月完成予定 |
販売価格3,680万円〜4,180万円(税込)
CHECK POINT
充実の設備と広々とした17帖以上の
LDKは家族がゆったり過ごせる寛ぎ空間。
ローンシミュレーション
販売価格3,680万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
横浜市保土ケ谷区新井町Ⅱ全2棟 物件概要
所在地 | 横浜市保土ケ谷区新井町583-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線「西谷」駅 バス6分「金草沢」停歩3分 | ||
価格 | 3,680万円〜4,180万円(税込) | ||
物件名称 | 横浜市保土ケ谷区新井町Ⅱ全2棟 | 物件番号 | 4754 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全2棟 販売中2棟 |
土地面積 | 61.71㎡〜75.08㎡ | 建物面積 | 102.47㎡〜105.36㎡ |
間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 2階建 |
完成 | 2025年5月完成予定 | 接道状況 | 北東 4.5M 公道 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
建築確認番号 | A号棟 第2024SBC-確01703Y号/B号棟 第2024SBC-確01704Y号 | 現況 | 建築中 |
駐車場 | 1台 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立新井小学校 ※1 |
中学区 | 横浜市立新井中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。