建築条件なし土地
- 住所
- 藤沢市片瀬海岸2丁目
- 交通
- 小田急江ノ島線「片瀬江ノ島」駅 徒歩3分
土地面積 | 138.47㎡〜140.06㎡ | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 建築条件 | 建築条件なし |
販売価格6,580万円
CHECK POINT
海岸まで徒歩圏内の低層エリア!
建築条件付きでないため、
お好きな工務店・ハウスメーカーで建築可能です。
周辺地図
藤沢市片瀬海岸二丁目売地全2区画 物件概要
所在地 | 藤沢市片瀬海岸2丁目6-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線「片瀬江ノ島」駅 徒歩3分 | ||
価格 | 6,580万円 | ||
物件名称 | 藤沢市片瀬海岸二丁目売地全2区画 | 物件番号 | 4752 |
物件種別 | 建築条件なし土地 | 販売区画数 | 全2区画 販売中2区画 |
土地面積 | 138.47㎡〜140.06㎡ | セットバック面積 | 2.07㎡ |
間取 | — | 接道状況 | 東 約3.9M 公道 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
建築条件 | 建築条件なし | 現況 | 更地 |
引渡し時期 | 相談 | 引渡し条件 | 更地渡し |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 藤沢市立片瀬小学校 ※1 |
中学区 | 藤沢市立片瀬中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。