マンション
- 住所
- 渋谷区渋谷2丁目
- 交通
- JR山手線「渋谷」駅 徒歩7分
専有面積 | 33.87㎡ | 建物構造 | SRC造 10階建 |
---|---|---|---|
間取り | 1R |
築年月 | 1970年3月築 |
販売価格7,400万円
ローンシミュレーション
販売価格7,400万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
青山台ビル 物件概要
所在地 | 渋谷区渋谷2丁目9-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線「渋谷」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 7,400万円 | ||
マンション名 | 青山台ビル | 物件番号 | 4681 |
物件種別 | マンション(売店舗) | 販売戸数 | 全1戸 販売中1戸 |
専有面積 | 33.87㎡ | 間取 | 1R |
建物構造 | SRC造 10階建 (地上10階/地下1階) | 完成 | 1970年3月築 |
土地権利 | 普通借地地上権 | 現況 | 賃貸中 |
管理会社 | 株式会社エード | 管理費 | 10,241円/月 |
修繕積立金 | 9,527円/月 | 引渡し時期 | 相談 |
部屋番号 | B1-2号室 | 取引態様 | 売主 |
小学区 | 渋谷区立常磐松小学校 ※1 | 中学区 | 渋谷区立鉢山中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。