新築一戸建て
- 住所
- 横浜市旭区川井宿町
- 交通
- 相鉄本線「鶴ヶ峰」駅 バス12分「川井宿」停歩2分
土地面積 | 48.64㎡〜51.13㎡ | 建物面積 | 94.19㎡〜102.05㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK |
築年月 | 2024年10月完成予定 |
販売価格3,280万円〜3,580万円(税込)
CHECK POINT
小・中学校が徒歩圏内のため安心のエリア。
生活利便施設が充実、利便性が良く穏やかな住環境。
ローンシミュレーション
販売価格3,280万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
横浜市旭区川井宿町全3棟 物件概要
所在地 | 横浜市旭区川井宿町1-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線「鶴ヶ峰」駅 バス12分「川井宿」停歩2分 | ||
価格 | 3,280万円〜3,580万円(税込) | ||
物件名称 | 横浜市旭区川井宿町全3棟 | 物件番号 | 4601 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全3棟 販売中3棟 |
土地面積 | 48.64㎡〜51.13㎡ | 建物面積 | 94.19㎡〜102.05㎡ |
間取 | 3LDK |
建物構造 | 木造 3階建 |
完成 | 2024年10月完成予定 | 接道状況 | 北 10.5M 私道 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | A号棟 第2024SBC-計変確00444Y号/B号棟 第2024SBC-計変確00445Y号/C号棟 第2024SBC-計変確00446Y号 | 現況 | 建築中 |
駐車場 | 1台 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立川井小学校 ※1 |
中学区 | 横浜市立都岡中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。