建築条件なし土地
- 住所
- 大田区北糀谷2丁目
- 交通
- 京急本線「京急蒲田」駅 徒歩14分
土地面積 | 55.10㎡〜125.96㎡ | 用途地域 | 準工業地域 |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 建築条件 | 建築条件なし |
販売価格4,180万円〜9,500万円
CHECK POINT
京急人気の2駅徒歩圏。角地含み・道路付け&日当たり良しの土地。
周辺地図
大田区北糀谷売地全四区画 物件概要
所在地 | 大田区北糀谷2丁目5-14 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 京急本線「京急蒲田」駅 徒歩14分 | ||
交通2 | 京急空港線「糀谷」駅 徒歩15分 | ||
価格 | 4,180万円〜9,500万円 | ||
物件名称 | 大田区北糀谷売地全四区画 | 物件番号 | 4592 |
物件種別 | 建築条件なし土地 | 販売区画数 | 全4区画 販売中4区画 |
土地面積 | 55.10㎡〜125.96㎡ | 間取 | — |
接道状況 | 西 5.4M 公道
南 3.3M 私道 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 建築条件 | 建築条件なし |
現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
引渡し条件 | 更地渡し | 取引態様 | 売主 |
小学区 | 大田区立北糀谷小学校 ※1 | 中学区 | 大田区立糀谷中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。