新築一戸建て
- 住所
- 世田谷区等々力7丁目
- 交通
- 東急東横線「自由が丘」駅 徒歩18分
土地面積 | 61.32㎡ | 建物面積 | 108.85㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK |
築年月 | 2023年9月完成予定 |
販売価格9,480万円(税込)
CHECK POINT
南西・北西の角地。
ローンシミュレーション
販売価格9,480万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
世田谷区等々力七丁目新築戸建全1棟 物件概要
所在地 | 世田谷区等々力7丁目17-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線「自由が丘」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 9,480万円(税込) | ||
物件名称 | 世田谷区等々力七丁目新築戸建全1棟 | 物件番号 | 4015 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全1棟 販売中1棟 |
土地面積 | 61.32㎡ | 建物面積 | 108.85㎡ |
間取 | 3LDK |
建物構造 | 木造 3階建 |
完成 | 2023年9月完成予定 | 施工会社 | アルバハウジング |
接道状況 | 北西 約4M 私道
東南 約7.5M 公道 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 建築確認番号 | 第2022SBC-確02436Y号 |
現況 | 建築中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 世田谷区立東深沢小学校 ※1 |
中学区 | 世田谷区立東深沢中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。