新築一戸建て
- 住所
- さいたま市南区太田窪2丁目
- 交通
- JR京浜東北線「浦和」駅 徒歩15分
土地面積 | 50.00㎡〜55.96㎡ | 建物面積 | 90.96㎡〜103.27㎡ (車庫面積:A号棟10.63含、B号棟13.63含) |
---|---|---|---|
間取り | 2SLDK〜3SLDK |
築年月 | 2023年10月完成予定 |
販売価格4,790万円〜5,290万円(税込)
CHECK POINT
浦和駅徒歩15分の好立地な整形地。
南西側道路につき日当たり良好。
ローンシミュレーション
販売価格4,790万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
さいたま市南区太田窪二丁目新築戸建全2棟 物件概要
所在地 | さいたま市南区太田窪2丁目10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「浦和」駅 徒歩15分 | ||
価格 | 4,790万円〜5,290万円(税込) | ||
物件名称 | さいたま市南区太田窪二丁目新築戸建全2棟 | 物件番号 | 4013 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全1棟 販売中1棟 |
土地面積 | 50.00㎡〜55.96㎡ | 建物面積 | 90.96㎡〜103.27㎡ (車庫面積:A号棟10.63含、B号棟13.63含) |
間取 | 2SLDK〜3SLDK |
建物構造 | 木造 3階建 |
完成 | 2023年10月完成予定 | 施工会社 | みらいアーキテクト |
接道状況 | 南西 約4M | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 160% | 建築確認番号 | 第22UDI1T健07211号、第22UDI1T健07343号 |
現況 | 建築中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 小学区 | さいたま市立谷田小学校 ※1 |
中学区 | さいたま市浦和区立浦和中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。