新築一戸建て
- 住所
- 足立区西新井5丁目
- 交通
- 東武大師線「大師前」駅 徒歩12分
土地面積 | 100.18㎡ | 建物面積 | 122.23㎡ (車庫面積 9.60㎡含) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2023年9月完成予定 |
販売価格6,190万円(税込)
CHECK POINT
LDK広々21.5帖、駅徒歩圏内の整形地です。
ローンシミュレーション
販売価格6,190万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
足立区西新井五丁目新築戸建全1棟 物件概要
所在地 | 足立区西新井5丁目18-8 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 東武大師線「大師前」駅 徒歩12分 | ||
交通2 | 日暮里・舎人ライナー「西新井大師西」駅 徒歩12分 | ||
価格 | 6,190万円(税込) | ||
物件名称 | 足立区西新井五丁目新築戸建全1棟 | 物件番号 | 3923 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全1棟 販売中1棟 |
土地面積 | 100.18㎡ | 建物面積 | 122.23㎡ (車庫面積 9.60㎡含) |
間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 2階建 |
完成 | 2023年9月完成予定 | 接道状況 | 西 約6.0M 公道 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 建築確認番号 | 第22UDI1S健07335号 |
現況 | 更地 | 駐車場 | あり |
取引態様 | 専任媒介 | 小学区 | 足立区立西新井第二小学校 ※1 |
中学区 | 足立区立西新井中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。