土地
- 住所
- 杉並区宮前4丁目
- 交通
- 京王井の頭線「久我山」駅 徒歩13分
土地面積 | 69.46㎡〜77.46㎡ | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 (第二種住居地域) |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | 60% (60%) / 150% | 建築条件 |
販売価格5,880万円〜6,460万円
CHECK POINT
近隣に商業施設が点在する街。車の出し入れも楽々公道約6.0mに面しています。
周辺地図
杉並区宮前四丁目売地全2区画 物件概要
所在地 | 杉並区宮前4丁目30-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線「久我山」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 5,880万円〜6,460万円 | ||
物件名称 | 杉並区宮前四丁目売地全2区画 | 物件番号 | 3911 |
物件種別 | 土地 | 販売区画数 | 全2区画 販売中2区画 |
土地面積 | 69.46㎡〜77.46㎡ | 間取 | — |
接道状況 | 西 約6.0M 公道 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 (第二種住居地域) |
建ぺい率 | 60% (60%) |
容積率 | 150% (200%) | 現況 | 更地 |
引渡し時期 | 相談 | 引渡し条件 | 更地渡し |
取引態様 | 専任媒介 | 小学区 | 杉並区立久我山小学校 ※1 |
中学区 | 杉並区立宮前中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。