川崎市川崎区境町全3棟
(販売中/B・C号棟)
(販売中/B・C号棟)
土地面積 | 53.93㎡〜67.16㎡ | 建物面積 | 90.05㎡〜107.43㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2023年1月完成予定 |
販売価格5,680万円〜5,880万円(税込)
落ち着いた教育環境が整い、自然豊かな心地良いエリア。
カースペース付き3階建4LDK。カウンターキッチン・その他設備も充実。
ローンシミュレーション
販売価格5,680万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
所在地 | 川崎市川崎区境町8-20 | ||
---|---|---|---|
交通1 | JR東海道本線「川崎」駅 徒歩18分 | ||
交通2 | JR京浜東北線「川崎」駅 徒歩18分 | ||
交通3 | JR南武線「川崎」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 5,680万円〜5,880万円(税込) | ||
物件名称 | 川崎市川崎区境町全3棟 | 物件番号 | 3759 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全3棟 販売中2棟 |
土地面積 | 53.93㎡〜67.16㎡ | 建物面積 | 90.05㎡〜107.43㎡ |
間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 3階建 |
完成 | 2023年1月完成予定 | 接道状況 | 東南 幅員約6.0M 公道 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居地域 | 建ぺい率 | 60% (200%) |
建築確認番号 | A)第2022SBC-確00529Y号・第2022SBC-計変確00890Y号、B)第2022SBC-確00530Y号・第2022SBC-計変確00941Y号、C)第2022SBC-確00624Y号・第2022SBC-計変確00942Y号 | 現況 | 建築中 |
駐車場 | あり | 引渡し時期 | 期日指定 (2023年3月末以降) |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 川崎市立宮前小学校 ※1 |
中学区 | 川崎市立富士見中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。