さいたま市浦和区元町一丁目売地全2区画
(A区画販売終了、B号棟建売)
(A区画販売終了、B号棟建売)
土地面積 | 63.74㎡〜65.65㎡ | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 建築条件 | 建築条件なし |
販売価格4,180万円〜4,180万円(税込)
北浦和駅から徒歩10分圏内の好立地。閑静な住宅街です。
所在地 | さいたま市浦和区元町1丁目9‐12 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅 徒歩8分 | ||
価格 | 4,180万円〜4,180万円(税込) | ||
物件名称 | さいたま市浦和区元町一丁目売地全2区画 | 物件番号 | 3609 |
物件種別 | 建築条件なし土地 | 販売区画数 | 全2区画 販売中2区画 |
土地面積 | 63.74㎡〜65.65㎡ | 間取 | — |
接道状況 | 北 約4.6M 公道
北 約4.4M 公道 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 建築条件なし | 現況 | 更地 |
引渡し時期 | 相談 | 引渡し条件 | 更地渡し |
取引態様 | 売主 | 小学区 | さいたま市立本太小学校 ※1 |
中学区 | さいたま市立本太中学校 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。